VEEARVESTITE  VAHETUSE  GRAAFIK

24.10.2016 – 27.10.2016 teostatakse kõikides korterites veearvestite vahetus.

Töid teostatakse vastavalt graafikule, milles näidatud ajal palume tagada ligipääs veearvestitele.

24.oktoober 2016 1.trepikoda 2.trepikoda
9.00 – 10.30 krt.  1, 2, 3 krt. 16, 17, 18
10.30 – 12.00 krt.  4, 5, 6 krt.  19, 20, 21
12.00 – 13.30 krt.  7, 8, 9 krt.  22, 23, 24
14.00 – 15.30 krt.  10, 11, 12 krt. 25, 26, 27
15.30 – 17.00 krt.  13, 14, 15 krt. 28, 29, 30

 

25.oktoober 2016 3.trepikoda 4.trepikoda
9.00 – 10.30 krt. 31, 32, 33 krt. 46, 47, 48
10.30 – 12.00 krt. 34, 35, 36 krt. 49, 50, 51
12.00 – 13.30 krt. 37, 38, 39 krt. 52, 53, 54
14.00 – 15.30 krt. 40, 41, 42 krt. 55, 56, 57
15.30 – 17.00 krt. 43, 44, 45 krt. 58, 59, 60

 

26.oktoober 2016 5.trepikoda 6.trepikoda
9.00 – 10.30 krt. 61, 62 krt. 75, 76, 77
10.30 – 12.00 krt. 63, 64, 65 krt. 78, 79, 80
12.00 – 13.30 krt. 66, 67, 68 krt. 81, 82, 83
14.00 – 15.30 krt. 69, 70, 71 krt. 84, 85, 86
15.30 – 17.00 krt. 72, 73, 74 krt. 87, 88, 89

 

27.oktoober 2016 7.trepikoda 8.trepikoda
9.00 – 10.30 krt. 90, 91, 92 krt. 105, 106, 107
10.30 – 12.00 krt. 93, 94, 95 krt. 108, 109, 110
12.00 – 13.30 krt. 96, 97, 98 krt. 111, 112, 113
14.00 – 15.30 krt. 99, 100, 101 krt. 114, 115, 116
15.30 – 17.00 krt. 102, 103, 104 krt. 117, 118, 119

                                                     

Töid teostab EVALD ROSENKRON OÜ.      Infot tööde kohta saab tel: 5024165